PT NUSA JAYA PERMAI
PERUSAHAAN : PT NUSA JAYA PERMAI
PENGORDER : PT KIA KERAMIK MAS INDONESIA
PERIODE : 20 / 08 / 10 – 19 / 09 / 10
ALAMAT : JL. RAYA KARANG ANDONG
TELPON :
JENIS ALAT : WHELL LOEDER LONKING CDM 388
NO | HARI | TANGGAL | JAM KERJA | PARAF | KETERANGAN | |||
MULAI | ISTIRAHAT | SELESAI | PEMAKAI | OPERATOR | ||||
1 | Senin | 20-09-10 | HM743 | HM747 | 4 JAM | |||
2 | Selasa | 21-09-10 | HM747 | HM750 | 3 JAM | |||
3 | Rabu | 22-09-10 | HM750 | HM754 | 4 JAM | |||
4 | Kamis | 23-09-10 | HM754 | HM757 | 3 JAM | |||
5 | Jumat | 24-09-10 | HM757 | HM761 | 4 JAM | |||
6 | Sabtu | 25-09-10 | HM761 | HM763 | 2 JAM | |||
7 | Minggu | 26-09-10 | - | - | LIBUR | |||
8 | Senin | 27-09-10 | HM763 | HM767 | 4 JAM | |||
9 | Selasa | 28-09-10 | HM767 | HM770 | 3 JAM | |||
10 | Rabu | 29-09-10 | HM770 | HM774 | 4 JAM | |||
11 | Kamis | 30-09-10 | HM774 | HM778 | 4 JAM | |||
12 | Jumat | 01-10-10 | HM778 | HM781 | 3 JAM | |||
13 | Sabtu | 02-10-10 | HM781 | HM783 | 2 JAM | |||
14 | Minggu | 03-10-10 | - | - | LIBUR | |||
15 | Senin | 04-10-10 | HM783 | HM785 | 2 | |||
16 | Selasa | 05-10-10 | HM785 | HM788 | 3 JAM | |||
17 | Rabu | 06-10-10 | HM788 | HM791 | 3 JAM | |||
18 | Kamis | 07-10-10 | HM791 | HM794 | 3 JAM | |||
19 | Jumat | 09-10-10 | HM794 | HM798 | 4 JAM | |||
20 | Sabtu | 09-10-10 | HM798 | HM800 | 2 JAM | |||
21 | Minggu | 10-10-10 | - | - | LIBUR | |||
22 | Senin | 11-10-10 | HM800 | HM803 | 3 JAM | |||
23 | Selasa | 12-10-10 | HM803 | HM807 | 4 JAM | |||
24 | Rabu | 13-10-10 | HM807 | HM810 | 3 JAM | |||
25 | Kamis | 14-10-10 | HM810 | HM814 | 4 JAM | |||
26 | Jumat | 15-10-10 | HM814 | HM817 | 3 JAM | |||
27 | Sabtu | 16-10-10 | HM817 | HM820 | 3 JAM | |||
28 | Minggu | 17-10-10 | - | - | LIBUR | |||
29 | Senin | 18-10-10 | HM820 | HM824 | 4 JAM | |||
30 | Selasa | 19-10-10 | HM824 | HM829 | 5 JAM |
TTD OPERATOR TTD OPERASI TTD PEMAKAI
(ARIFUDDIN) (………….……..) (H. PAIDAN)
DRIVER PENGURUS USER
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO
0 comments:
Post a Comment