Kepada Yth.
BUPATI GRESIK
Di
GRESIK
S U R A T P E N G A N T A R
Nomor : B-350/016/MTs.AM/II/2012
NO | ISI SURAT | BANYAK | KETERANGAN |
1 | Proposal Permohonan Bantuan BPPDGS tahun 2012 Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al Mukarromin Wadak Kidul Duduksampeyan Gresik | 4 (Empat) Bendel | Dikirim Melalui Dinas Pendidikan / UPT Pendidikan Duduksampeyan |
Gresik, 18 Pebruari 2012
Kepala Madrasah
Muhammad Hanan, S.Pd
Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Duduksampeyan
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi kita kekuatan untuk mendidik para anak didik kita menjadi manusia yang bermanfaat, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari kegelapan menuju Agama Islam yang mulia.
Madrasah Tsanawiyah Al Mukarromin Wadak Kidul adalah Lembaga Pendidikan yang berhaluan Ahlusssunnah Wal Jama’ah, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh BNSP dan dilengkapi dengan pendalam materi Diniyah sebagai ciri khas sebuah Madrasah.
Madrasah Tsanawiyah Al Mukarromin Wadak Kidul didirikan untuk merespon aspirasi warga masyarakat Wadak Kidul yang menginginkan adanya lembaga pendidikan berkarakter dan sesuai dengan kebutuhan lokal
Sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis pendidikan termasuk di Madrasah Tsanawiyah Al Mukarromin Wadak Kidul Duduksampeyan Gresik, serta peningkatan kemampuan madrasah dalam pengelolaan oprasional dan efesiensi terhadap komponen tersebut menurut norma dan standar yang berlaku, adapun komponen – komponen yang berkaitan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al Mukarromin Wadak Kidul Duduksampeyan Gresik, antara lain Siswa, Guru, Pengelola Madrasah, Sarana Prasarana dan Proses belajar mengajar.
Secara sederhana pengelolaan terhadap komponen yang dimaksud dapat memperlihatkan gambaran mutu pendidikan yang dikenali melalui tanda-tanda oprasional yang baik berupa :
1. Kompotensi guru yang berstandar pendidikan
2. Keluaran atau lulusan madrasah relevan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Nilai akhir sebagai tolak ukur terhadap nilai belajar siswa
4. Prestasi lulusan yang dicapai semaksimal mungkin oleh madrsah
Oleh karena itu dana BPPMDGS yang diperuntukkan bagi peningkatan guru di MTs Al Mukarromin sangat mendukung dan efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran di MTs Al Mukarromin Wadak Kidul dapat tercapai dengan maksimal
Gresik, 18 Pebruari 2012
Kepala MTs Al Mukarromin
Muhammad Hanan, S.Pd
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………………... | i | |
SURAT PENGANTAR ……………………………………………………………………………... | ii | |
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………. | iii | |
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………... | iv | |
ISI PROPOSAL | ||
BAB I | : PENDAHULUAN | |
A. Latar Belakang ……………………………………………………………... | 1 | |
B. Tujuan ……………………………………………………………………… | 2 | |
BAB II | : PENJABARAN MATERI | |
A. Program Pembelajaran ……………………………………………………... | ||
B. Proses Belajar ……………………………………………………………..... | ||
C. Peserta Didik ……………………………………………………………...... | ||
D. Tenaga Pendidik dan Kependidikan ………………………………………. | ||
E. Fasilitas Pembelajaran ……………………………………………………... | ||
BAB III | : FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT | |
A. Faktor Pendukung ………………………………………………………….. | ||
B. Faktor Penghambat ………………………………………………………… | ||
BAB IV | : PENUTUP | |
A. Kesimpulan dan Saran ……………………………………………………... | ||
LAMPIRAN - LAMPIRAN | ||
- Fotocopy Rekening Lembaga ………………………………………………….. | ||
- Fotocopy Ijin Operasional …………………………………………………….. | ||
- Jadwal Pelajaran Tahun Ajaran 2011/2012 …………………………………… |
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta upaya pemerintah untuk menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan Undang-Undang.
Sebagai perwujudan Cita Cita Nasional tersebut telah ditetapkan UU. No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sebagai pengganti UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan Tujuan Nasional. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya menempuh Wajib Belajar Sembilan Tahun.
Pendidikan Dasar adalah bagian terpadu dari Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Dasar terdiri dari Satuan Pendidikan SD/MI dan MI serta MTs adalah SD atau SLTP yang berciri khas Islam. Pendidikan Dasar sesuai dengan Program Pemerintah yaitu WAJARDIKDAS 9 tahun, merupakan Program Pendidikan enam tahun SD/MI dan Program Pendidikan tiga tahun SLTP/MTs.
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, Mandiri dan Menjadi warga Negara yang Demokratis serta Bertanggung Jawab (UU. No.20 Tahun 2003 Pasal 3).
Pendidikan Dasar berciri khas Islam yang diselenggarakan pada MTs bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar sebagai perluasan serta peningkatan pengetahuan agama dan keterampilan yang diperoleh dari MI/SD yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara sesuai dengan tingkat perkembangan serta membiasakan mereka untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian untuk mewujudkan hal diatas, tentu membutuhkan banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Dalam hal peningkatan kompetensi guru swasta yang nota bone merupakan Tenaga Kependidikan yang kurang dalam pemberian tunjangan kehidupannya, maka pemberian dana BPPMDGS ini merupakan salah satu faktor yang dapat memacu guru swasta dalam mencapai Tujuan Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Lembaga Pendidikan MTs Al Mukarromin Wadak Kidul.
B. Tujuan
Tujuan madrasah sebagai bagian dari Tujuan Pendidikan Nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai standar mutu pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan secara nasional, kegiatan pembelajaran di sekolah mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan oleh BSNP.
Lebih spesifik tujuan dana BPPMDGS di MTs Al Mukarromin Wadak Kidul antara lain dapat :
1. Meningkatkan Kinerja guru dalam proses belajar mengajar
2. Meningkatkan profesionalisme guru
3. Menerapkan PAKEMI dan CTL dalam PBM.
BAB II
PENJABARAN MATERI
A. Program Pembelajaran
· Bidang Kurikulum
a. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BNSP
b. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengoptimalkan pelaksanaan sistem dan KTSP yang berkarakter.
c. Melaksanakan study banding
d. Melaksanakan penilaian secara berkala.
B. Proses belajar
Proses belajar mengajar di MTs Al Mukarromin Wadak Kidul Duduksampeyan Gresik di mulai pukul 07.00 – 12.30, dengan mengacu pada kurikulum KTSP yang berkarakter
*) Jadwal Terlampir
C. Peserta Didik
No | NSM | Nama Siswa | NISN (No. Induk | Alamat Siswa | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Kelas |
Siswa Nasional) | |||||||
1 | 121235250015 | ARGA WILDANI EFENDI | 9988331241 | WADAK KIDUL RT. 8 | SIDOARJO | 14-07-1998 | 7 |
2 | 121235250015 | DIAN ISLAMIYAH | 9998736192 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 28-08-1999 | 7 |
3 | 121235250015 | ERNA AYUNDA HIKMATUN NI'MAH | 9988331240 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 20-05-1998 | 7 |
4 | 121235250015 | FATIMATUZ ZAHRO | 9998736201 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 13-06-1999 | 7 |
5 | 121235250015 | HILWATI | 9998736190 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 26-01-1999 | 7 |
6 | 121235250015 | M. WILDANI AL THOFI | 9998736213 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 10-05-1999 | 7 |
7 | 121235250015 | MAR’ATUS SHOLIHAH | 9998736198 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 10-05-1999 | 7 |
8 | 121235250015 | MILLATI AZKA | 9998736231 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 14-02-1999 | 7 |
9 | 121235250015 | MOHAMMAD HANIF AFANDI | 9998737254 | WADAK LOR | GRESIK | 02-05-1998 | 7 |
10 | 121235250015 | MOHAMMAD SA’AD AHADIN | 9998736207 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 03-08-1999 | 7 |
11 | 121235250015 | RAFIQUL AMIN | 9997372608 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 13-02-1999 | 7 |
12 | 121235250015 | ROFIQOH | 9998736204 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 31-07-1999 | 7 |
13 | 121235250015 | ROHMAH SUFAIROH | 9998736212 | WADAK KIDUL RT 8 | GRESIK | 13-08-1999 | 7 |
14 | 121235250015 | ROHMIYATUL MUKOFIFAH | 9988332144 | WADAK LOR | GRESIK | 24-04-1998 | 7 |
15 | 121235250015 | SYARIFAH | 9998736188 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 05-01-1999 | 7 |
16 | 121235250015 | SYIFAUL KHOIR | 9998736209 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 14-07-1999 | 7 |
17 | 121235250015 | TADQIROTUL JANNAH | 9998736233 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 24-03-1999 | 7 |
18 | 121235250015 | ZAZIROTUL AVIVA | 9998736193 | WADAK KIDUL RT. I | GRESIK | 24-03-1999 | 7 |
19 | 121235250015 | ACH. CHUSNI MAULANA | 9994977665 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 30-05-1999 | 7 |
20 | 121235250015 | AGUNG SANTOSO | 9998736203 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 01-07-1999 | 7 |
21 | 121235250015 | ANI FITRIA | 9998736196 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 10-04-1999 | 7 |
22 | 121235250015 | ASMAUL CHUSNA | 9998737254 | WADAK LOR | GRESIK | 05-02-1999 | 7 |
23 | 121235250015 | DIAN ZAHROTUL FATWA | 9998736218 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 28-02-1999 | 7 |
24 | 121235250015 | FARADILLAH ADIBAH | 9998737261 | WADAK LOR | GRESIK | 12-10-1999 | 7 |
25 | 121235250015 | ILYA ROHMAWATI | 9998736191 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 10-02-1999 | 7 |
26 | 121235250015 | ISMATUL ‘AINI | 9998736199 | WADAK KDUL RT. 4 | GRESIK | 28-05-1999 | 7 |
27 | 121235250015 | LULUK MUHIMMATUL IFADAH | 9998736216 | WADAK KIDUL RT 5 | GRESIK | 05-08-1999 | 7 |
28 | 121235250015 | LUTFIATUN NI’MAH | 9998736211 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 30-07-1999 | 7 |
29 | 121235250015 | M. ADIB AL HARSYAH | 9998736195 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 06-04-1999 | 7 |
30 | 121235250015 | MUHAMMAD FAIZ HAMDI | 9998737258 | WADAK LOR | GRESIK | 19-06-1999 | 7 |
31 | 121235250015 | MUHAMMAD KHIZAMUN NIAM | 9998736214 | WADAK KIDUL RT. 2 | GRESIK | 12-08-1999 | 7 |
32 | 121235250015 | NUR IFADAH LAILIYAH | 9998736202 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 29-06-1999 | 7 |
33 | 121235250015 | NURI YUSSOFA RIZAL | 9998736187 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 03-01-1999 | 7 |
34 | 121235250015 | RINDIA LISTIAWATI | 9998736215 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 04-08-1999 | 7 |
35 | 121235250015 | SARI DATUL MAVINA | 9998736217 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 27-08-1999 | 7 |
36 | 121235250015 | SHEILA ‘AINATUR R | 9998736210 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 28-07-1999 | 7 |
37 | 121235250015 | VIRDA MARSALINA | 19990213948 | WADAK LOR | GRESIK | 03-09-1999 | 7 |
38 | 121235250015 | ISNAINI AZIZAH | 9988331259 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 09-12-1998 | 7 |
39 | 121235250015 | NAFHATUL FIRDAUSI | 9998736200 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 11-06-1999 | 7 |
40 | 121235250015 | MAULANA KHAFIDZUL BAKHTIAR | 9998736221 | WADAK KIDUL RT. 2 | GRESIK | 28-10-1999 | 7 |
41 | 121235250015 | MUHAMMAD ULIL ALBAB | 9988331237 | WADAK KIDUL RT.7 | GRESIK | 18-04-1998 | 8 |
42 | 121235250015 | SHINTIA FERGINA | 9968695583 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 23-10-1996 | 8 |
43 | 121235250015 | MUHAMMAD RIFQI | 9978478843 | WADAK LOR | GRESIK | 04-01-1997 | 8 |
44 | 121235250015 | DINA SAHFITRI | 9978477985 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 13-02-1997 | 8 |
45 | 121235250015 | KARIMAH SEPTIANTI PUTRI | 9978478850 | WADAK LOR | GRESIK | 04-09-1997 | 8 |
46 | 121235250015 | KARIM SEPTIANTO PUTRA | 9978478849 | WADAK LOR | GRESIK | 04-09-1997 | 8 |
47 | 121235250015 | SITI SELASIH | 9978478001 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 21-09-1997 | 8 |
48 | 121235250015 | MOHAMMAD TAJUDIN NUR | 9978478004 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 01-10-1997 | 8 |
49 | 121235250015 | MAS'ATUL FATMAWATI | 9978478005 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 03-10-1997 | 8 |
50 | 121235250015 | KHOIRIL BARIYAH | 9988331238 | WADAK KIDUL RT. 2 | GRESIK | 25-04-1998 | 8 |
51 | 121235250015 | NURUS SAIDATUL MAFAKHIR | 9988331256 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 19-11-1997 | 8 |
52 | 121235250015 | RIZAL SANTOMI | 9978477989 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 30-11-1997 | 8 |
53 | 121235250015 | AHMAD MUSYAFFA' | 9978478923 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 07-05-1997 | 8 |
54 | 121235250015 | MASLAHATUL WAFIROH | 9978478008 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 21-12-1997 | 8 |
55 | 121235250015 | NUR FITA DEWI | 9978478009 | WADAK KIDUL RT. 2 | GRESIK | 25-12-1997 | 8 |
56 | 121235250015 | NAILIL MUNA | 9988331228 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 02-01-1998 | 8 |
57 | 121235250015 | MOHAMMAD DZULKIFLI | 9988331230 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 21-01-1998 | 8 |
58 | 121235250015 | MUHAMMAD ANFARUL MAFATIH | 9978478006 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 31-01-1998 | 8 |
59 | 121235250015 | NUR FITRI FEBRIANI | 9988331231 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 07-02-1998 | 8 |
60 | 121235250015 | HAYYIN HIDAYATUR ROHMAH MUBTADIAH | 9988331232 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 18-02-1998 | 8 |
61 | 121235250015 | M. AGUNG HASBULLAH | 9988331233 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 08-04-1998 | 8 |
62 | 121235250015 | ARINIL HAQQIL MAULIDIYAH | 9988331234 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 12-04-1998 | 8 |
63 | 121235250015 | HERAWATI AISYAH | 9988331235 | WADAK KIDUL RT. 9 | GRESIK | 28-04-1998 | 8 |
64 | 121235250015 | AMELIA KARNAINI | 9988331239 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 01-05-1998 | 8 |
65 | 121235250015 | MUHAMMAD YURISAL BUKHORI | 9988331247 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 09-06-1998 | 8 |
66 | 121235250015 | LUMIYAH ASTI | 9988331242 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 09-06-1998 | 8 |
67 | 121235250015 | MOHAMMAD ABNAU ZAMAN | 9988331243 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 18-06-1998 | 8 |
68 | 121235250015 | RIZKY KURNIAWAN | 9988331244 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 19-06-1998 | 8 |
69 | 121235250015 | DINDA URFI ULUMY | 9988331245 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 24-06-1998 | 8 |
70 | 121235250015 | LULUK FAUZIYAH ILMATUN NAFI'AH | 9988331246 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 28-06-1998 | 8 |
71 | 121235250015 | NURUL WAHIDAH | 9988331249 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 22-07-1998 | 8 |
72 | 121235250015 | AZMIL MUFTACHORRO | 9988331250 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 24-07-1998 | 8 |
73 | 121235250015 | AHAMAD REZA HAKIMI | 9988331253 | WADAK KIDUL RT. 2 | GRESIK | 02-09-1998 | 8 |
74 | 121235250015 | MUHAMMAD ALVIQURROHMAN | 9988331254 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 13-09-1998 | 8 |
75 | 121235250015 | ZAHROTUN NISAK | 9988331255 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 17-11-1998 | 8 |
76 | 121235250015 | OKTA NUR PRASTIO | 9968695582 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 30-08-1995 | 9 |
77 | 121235250015 | WIWIN NUR AFIFAH | 9978477994 | WADAK KIDUL RT. 9 | GRESIK | 27-03-1996 | 9 |
78 | 121235250015 | ANFARUL | 9968695557 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 23-04-1996 | 9 |
79 | 121235250015 | WAHYU DZULKARNAIN | 9978477982 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 28-02-1997 | 9 |
80 | 121235250015 | SITI JULAIKAH | 9968695561 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 05-06-1996 | 9 |
81 | 121235250015 | ZAKIYATUL MAGHFIROH | 9968695563 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 13-06-1996 | 9 |
82 | 121235250015 | NUR AQIDAH | 9968696485 | WADAK LOR RT. 4 | GRESIK | 02-08-1996 | 9 |
83 | 121235250015 | NUR FAIDATUL HASANAH | 9968696486 | WADAK LOR RT. 3 | GRESIK | 31-08-1996 | 9 |
84 | 121235250015 | LI'IZZA DIANA MANZIL | 9968695575 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 07-09-1996 | 9 |
85 | 121235250015 | MOCHAMAD ALWI SIHAB | 9968696487 | WADAK LOR RT. 5 | GRESIK | 09-09-1996 | 9 |
86 | 121235250015 | IMDADI HASBI | 9968695589 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 12-09-1996 | 9 |
87 | 121235250015 | MAMLU'ATUN NI'MAH | 9968695577 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 05-10-1996 | 9 |
88 | 121235250015 | MUHAMMAD IKSAN | 9968695578 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 14-10-1996 | 9 |
89 | 121235250015 | MOHAMAD AFTON HAMAM | 9968695580 | WADAK KIDUL RT. 2 | GRESIK | 17-10-1996 | 9 |
90 | 121235250015 | NAFIDATUR ROSYIDAH | 9968695581 | WADAK KIDUL RT. 9 | GRESIK | 19-10-1996 | 9 |
91 | 121235250015 | RIRIN ARI FIANTI | 9968696489 | WADAK LOR RT. 3 | GRESIK | 19-10-1996 | 9 |
92 | 121235250015 | ANITA ZUROIDAH | 9968695587 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 24-11-1996 | 9 |
93 | 121235250015 | AHMAD YUSUF | 9968695588 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 27-11-1996 | 9 |
94 | 121235250015 | MOHAAMAD VELAYATI S. AS | 9947795507 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 18-12-1996 | 9 |
95 | 121235250015 | KURNIATUL LUTFIYAH | 9968695592 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 25-12-1996 | 9 |
96 | 121235250015 | YAYUK KURNIAWATI | 9978477980 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 05-01-1997 | 9 |
97 | 121235250015 | ERLI ROSYIDATUR ROBIAH | 9978477981 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 08-01-1997 | 9 |
98 | 121235250015 | ASYFIN NABILA. R | 9978477984 | WADAK KIDUL RT. 1 | GRESIK | 05-02-1997 | 9 |
99 | 121235250015 | NUR FITRI FILLAILY | 9978478844 | WADAK LOR RT. 4 | GRESIK | 06-02-1997 | 9 |
100 | 121235250015 | ABIDATUL LAILATUN NISFIYAH | 9978477986 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 22-02-1997 | 9 |
101 | 121235250015 | AHMAD FUDLOILI | 9978477992 | WADAK KIDUL RT. 3 | GRESIK | 28-03-1997 | 9 |
102 | 121235250015 | NELLY UMDATUN MUZTAHIDA | 9978477987 | WADAK KIDUL RT. 8 | GRESIK | 29-03-1997 | 9 |
103 | 121235250015 | TAUFIQUL HIDAYAT | 9978478845 | WADAK LOR RT. 1 | GRESIK | 04-04-1997 | 9 |
104 | 121235250015 | QURORIN'IN | 9978477988 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 04-04-1997 | 9 |
105 | 121235250015 | MUHAMMAD KHUSNUL KHULUQ | 9978477990 | WADAK KIDUL RT. 5 | GRESIK | 12-04-1997 | 9 |
106 | 121235250015 | DIAN KARTINI NUR MALASARI | 9978477991 | WADAK KIDUL RT. 2 | JOMBANG | 21-04-1997 | 9 |
107 | 121235250015 | DEVI LAILYATUR ROHMANI | 9978477993 | WADAK KIDUL RT. 6 | GRESIK | 21-05-1997 | 9 |
108 | 121235250015 | ROHMAT AL BAIHAQI | 9978477999 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 10-07-1997 | 9 |
109 | 121235250015 | ULIYATUL FITRIYAH | 9978477995 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 11-07-1997 | 9 |
110 | 121235250015 | AHMAD ARISMAWAN EFENDI | 9978477996 | WADAK KIDUL RT. 2 | GRESIK | 12-07-1997 | 9 |
111 | 121235250015 | JULIANTO EFFENDI | 9978477998 | WADAK KIDUL RT. 7 | GRESIK | 21-07-1997 | 9 |
112 | 121235250015 | KHILYATUN NADHIFAH | 9978478000 | WADAK KIDUL RT. 4 | GRESIK | 13-08-1997 | 9 |
113 | 121235250015 | M. ABD. FAQIH | 9978478003 | WADAK KIDUL RT. 9 | GRESIK | 29-09-1997 | 9 |
114 | 121235250015 | MOH. UMBU AKHIL FARISQI | 9963200410 | WADAK KIDUL RT. 8 | WAINGAPU | 14-10-1996 | 9 |
D. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Jabatan | Tanggal Lahir | Status Guru |
1 | Muhammad Hanan, S.Pd | Matematika | Kepala Madrsh | Gresik, 02/06/1970 | GTY |
2 | Khoirul Anam, S.T | Fisika/TIK | PKM Kur | Gresik, 25/04/1973 | GTY |
3 | H. Saiful Arif, S.Ag | Fikih/Aqidah | PKM Kesis | Gresik, 26/04/1976 | GTY |
4 | Haqqul Mubin, S.Pd | Ekonomi/Penjas | PKM Hum | Gresik, 25/04/1977 | GTY |
5 | Drs. Ali Kaidar | Bhs. Arab/qurdis | PKM Sarpras | Gresik, 02/10/1962 | GTY |
6 | Nur Hamidah, S.Pd | B. Indo/senbud | BP/BK | Gresik, 30/05/1969 | GTY |
7 | Sofiyul Bari, S.Si | MTK/Bhs. Inggris | Wali Kelas | Gresik, 10/10/1970 | GTY |
8 | Drs. Didik Dwiartono | Geografi | Wali Kelas | Gresik, 18/04/1965 | GTY |
9 | Siti Ngaisah | Bhs. Daerah | Wali Kelas | Mojokerto, 01/07/1958 | GTY |
10 | Rif'atul Munawaroh, S.Pd | Biologi | Ka Perpus | Gresik, 29/09/1976 | GTY |
11 | M. Khotim, SH. S.PdI | PKN | Wali Kelas | Gresik, 18/04/1965 | GTY |
12 | H. Muh. Ufuqul Mubin, M.Ag | Ke-NU-an | Gresik, 26/07/1973 | GTY | |
13 | H. Sirojul Munir | PKN/SKI | Wali Kelas | Gresik, 01/11/1961 | GTY |
14 | Azizatul Masna, S.Pd | Bhs. Inggris | Wali Kelas | Gresik, 10/07/1987 | GTY |
15 | M. Mundir Asror, S.HI | TIK | TU Ad | Gresik, 21/12/1985 | GTY |
16 | H. Badruddin | Mulok | Gresik, 13 Mei 1970 | GTY |
E. Fasilitas Pembelajaran
No | Jenis Ruangan | Jumlah Ruangan | Kondisi | ||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
1 | Ruang Kelas | 6 | 6 | ||
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | ||
3 | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | ||
4 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | ||
5 | Ruang Ruang Guru | 1 | 1 | ||
6 | Ruang Lab. IPA | 1 | 1 | ||
7 | Ruang Lab. Komputer | 1 | 1 | ||
8 | Ruang Lab. Bahasa | 0 | |||
9 | Ruang Multimedia | 0 | |||
10 | Ruang BK | 0 | |||
11 | Ruang UKS | 0 | |||
12 | Ruang Koprasi | 1 | 1 | ||
13 | Ruang Kamar Mandi | 3 | 3 |
BAB III
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
A. Faktor Pendukung
1. Kompetensi tenaga pengajar yang memenuhi standar
2. Sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Lingkungan madrasah yang mendukung proses belajar mengajar
4. Kegiatan ekstra kulikuler dan pengembangan diri yang mendukung krestifitas siswa
B. Faktor Penghambat
1. Keterbatasan dana dalam pembangunan ruang yang ada
2. Perkembangan pendidikan dituntut semakin meningkat, sedangkan masih ada beberapa gedung dan ruang praktek yang belum ada atau belum memenuhi standar
3. Dalam pemanfaatan media pembelajaran, UKS dan Kegiatan ekstra kulilkuler yang ada di MTs Al Mukarromin masih menempati Kelas karena kurangnya lokal
4. Tidak ada ruangan khusus untuk waka dan BK sehingga kurang Optimal dalam pelaksanaannya
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Madrasah Tsanawiyah Al Mukarromin Wadak Kidul adalah Lembaga Pendidikan yang berhaluan Ahlusssunnah Wal Jama’ah, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh BNSP dan dilengkapi dengan pendalam materi Diniyah sebagai ciri khas sebuah Madrasah. Dengan adanya Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar serta dapat menghasilkan lulusan siswa yang berprestasi.
2. Saran
Dengan adanya dana BPPMDGS ini bagi guru swasta di Madrasah Tsanawiyah Al Mukarromin Wadak Kidul yang dalam praktek proses belajar mengajar sangat efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka harapan kami, program ini terus berkelanjutan dan mohon direalisasi sharing dana dari Pemerintah Kabupaten Gresik yang selama ini belum dianggarkan.
Lampiran – Lampiran
- Fotocopy Rekening Lembaga |
- Fotocopy Ijin Operasional |
- Jadwal Pelajaran Tahun Ajaran 2011/2012 |
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO
0 comments:
Post a Comment